介绍
产品简介:
AR851双机超声波测距仪,超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。
产品参数:
| 技术参数 | |
| 测量范围 |
单机:0.3~20m
双机:1.0~60m
|
| 测量误差 | ±1% |
| 公英单位转换 | 有 |
| 分辨率 | 1cm |
| 激光类别 | 2类 |
| 激光功率和波长 | P≤1mW λ=635nm |
| 自动关机 | 有 |
| 低电提示 | 有 |
| 背光显示 | 有 |
| 连续测量 | 有 |
| 测量基准设置 | 有 |
| 长度叠加 | 有 |
| 面积\体积计算 | 有 |
| 数据存储 | 5组 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9v DC 电池 |
| 产品净重 | 315g |
| 产品尺寸 | 150*75*46mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20pcs |
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
| 标准外箱毛重 | 17.5kg |
更多







